Predmet mjerenja | Domet mjerenja | Točnost |
Temperatura | -40~60℃ | ±0.5℃ |
Vlažnost | 0 ~ 100% relativne vlažnosti | ± 3% relativne vlažnosti |
Atmosferski pritisak | 300-1100hpa | ± 0,5 hpa (0-30 ℃) |
Buka | 30 ~ 130 dB | ± 1,5 dB |
PM2,5 / PM10 | 0~1000μg/m³ | ±10% |
Načelo otkrivanja | PM2.5, PM10: laserski princip; Temperatura i vlaga zraka: digitalni senzor temperature i vlažnosti Swiss Sensirion; Osvjetljenje: fotoelektrični princip, njemački ROHM digitalni fotoosjetljivi čip; Buka: Senzor zvuka | |
Napajanje | DC12V ~ 24V | |
Potrošnja energije | GG lt; 1w (12V) | |
Sučelje | Zadana opcija RS485 (MODBUS), skalabilna funkcija je GPS pozicioniranje | |
Radno okruženje | Temperatura: -40 ~ 70 ℃ Vlažnost: 5 ~ 90% RH | |
Način ugradnje | Rukav je fiksiran, a adapter za prirubnicu nije dodatni. | |
Materijal školjke | ASA materijal | |
Razina zaštite | IP64 | |
Predmet mjerenja | Domet mjerenja | Točnost |
Popularni tagovi: profesionalni kompaktni senzori meteorološke stanice, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, cijena, cijena, najbolje, na prodaju

