Proizvod

Micro Praćenje okoliša XF500L
Aplikacija
· Meteorološko praćenje · mikro praćenje okoliša
· praćenje okoliša mreže · Agrometeorološko praćenje
· Prometno meteorološko praćenje
· praćenje fotonaponskog okruženja · meteorološko praćenje pametnog grada
Značajkama
· Minijaturizacija · protokol podrške 485
· Niska potrošnja energije, · Modularni, bez pokretnih dijelova
· Praktična instalacija i podrška istovremeno
·praćenje pet konvencionalnih meteoroloških parametara
Tehnički podaci
Parametarski | Domet | Točnost | Rezolucija |
Temperatura zraka | -40-60°C | ±0,3°C@25°C | 0,01°C |
Vlažnost | 0-100%RH | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0,01%RH |
Brzina vjetra (treća generacija) | 0-40m/s | ±(0.5+0.05V)M/S
| 0.01m/s
|
Smjer vjetra (treća generacija) | 0-360° | ±5°(brzina vjetra<10m>10m> | 0.1°
|
Atmosferski pritisak | 500-1100hPa | ±0,5hPa(25°C,950-1100hPa) | 0.1hPa |
radna temperatura | -30°C–70°C | ||
izlazni signal | RS485,Modbus komunikacijski protokol | ||
napajanje | DC9-24V | ||
Stupanj zaštite | IP65 | ||
Fiksni način rada | Standardni proizvod je tip čahure (može se odabrati fiksacija prirubne ploče ili fiksacija ploče za savijanje) | ||
Fiksna podrška | Opcionalni fiksni nosači od 1,5 m, 1.8m i 3M | ||
Standardna konfiguracija | 10m komunikacijski kabel (opcionalno) | ||
Popularni tagovi: mikro praćenje okoliša xf500l, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, cijena, trošak, najbolje, za prodaju








